みなさん、こんにちは。
2001年、25歳の時にタイで起業した前田千文です。
「女社長の海外起業と経営術を語るブログ」にご訪問頂きありがとうございます。
私は1998年からタイに住んでいますが、スーツケース1つで渡航したため
全てのものをタイで現地調達して来た経緯があります。
タイ以外の国(例えば日本など)から駐在でタイに来る場合、
日本からわざわざ持ってくる方もいるようなのですが
タイで買えるものは、タイで買った方が楽なのではと考えております。
そんな中、今日はタイで購入可能なドライヤーをご紹介したいと思います。
ドライヤーはタイで購入するのがベスト
日本とタイでは電圧が違うため、日本の電化製品を使うには変圧器が必要です。
初めは
変圧器を使うだけでなら、簡単でしょ?
問題ないじゃん!
と思っていたのですが、掃除のときにコンセントを外して、
再度使う時に変圧器を使わなかったため故障させたりすること数回…
そういう経験を通じて、電化製品はタイで買うのが最も安心…という結論に達しました。
もちろんドライヤーも例外ではありません。
そもそも日本で売られているドライヤー自体、日本製ではない場合が多く
タイ、中国、ベトナム製だったりします。
以下3つの条件に当てはまるドライヤーを厳選しました。
タイで購入できる。
使いやすい(例:軽い。耐久性がある。風量とモードが調整できる、など。)
髪に優しいこと。(例:イオンが出る。)
メーカーごとの特徴(メーカー名/商品名)
CREATE ION (クレイツイオン)~ Yure Dora Moving Dry 1600w
価格:3,499 THB
重さ:605 g
風量:温風/冷風(2段階)
Xiaomi (シャオミー)~ Negative ion Hair Dryer (マイナスイオンドライヤー)
価格:599 THB (1600 W) ~ 990 THB (1800 W)
重さ:454g
風量:温風/冷風(2段階)
Xiaomi (シャオミー)~ Mijia Water ion Electric Hair Dryer (1800 W)
価格:1,690 THB
重さ:547 g
風量:2つのレベルの風力(ソフト/強風)。3つのモード(温風/冷風/温冷の循環)
Xiaomi(シャオミー)~ SOOCAS H5 Negative Ions Hair Dryer
価格:990 ~ 1,150 THB(交換用のノズルによる)
重さ:600 g
風量:3つのレベルの風量
Panasonic ~ nanoe™ and Double Mineral Hair Dryer EH-NA98
価格:5,990 THB
重さ:502 g
風量:4つのモード(インテリジェント温度制御モード、温冷スイッチモード、頭皮ケアモード、スキンケアモード)で3つのレベルの風力。
Philips ~ DryCare Essential BHD184/00
価格:2,690 THB
重さ:不明
風量:3つモードと2つのレベルの風量。
Philips ~ Prestige SenselQ BHD628/00
価格:5,990 THB
重さ:不明
風量:2レベルの風力と3つのモードの温風。
Lesasha ~ Airmax 8000 MAX LS1115
価格:2,390 THB
重さ:不明
風量:風力と熱を3つのレベルで調整可能。
Dyson ~ Dyson Supersonic™
価格:14,900 THB
重さ:659 g
風量:温風4段階とスタイリング用の冷風。
Super V ~ Inter SU 360
価格:1,690THB
重さ:1,000 g
風量:温風/冷風(2レベル)
比較一覧
メーカー | Central | LAZADA | Shopee | POWER BUY | 小売価格(THB) | 重さ | ポイント |
CREATE ION | 詳細 | 詳細 | なし | なし | 3,499 | 605 g | ヘッドが360°自動スイングし、温風を全体に届け、手を動かす必要がない。水分バランスを保ち、健康でみずみずしく、美しい髪にする。折りたたんで携帯できる。国際電圧対応で全世界で使用可能。コードは2mである。1時間以上使用しない場合には自動で電源オフ。 |
Xiaomi (Negative ion Hair Dryer) | なし | 詳細 | なし | なし | 599 (1600 W) – 990 (1,800 W) | 454 g | イオンによるヘアケア技術を採用し、髪を乾燥させず、美しく仕上げる。本体には6個のファンを内蔵しており、風量が強く、髪を素早く乾かすことができる。折りたたむことができ、軽量で携帯に便利。 |
Xiaomi (Mijia) | なし | なし | 詳細 | なし | 1,690 | 547 g | イオンにより髪の水分量を保ったまま髪を素早く乾燥。風量が強く、素早く乾くが、音は小さい。小型であり、保管や携帯に便利。軽量で片手で長時間使用しても疲れない。 |
Xiaomi (SOOCAS H5) | なし | なし | 詳細 | なし | 990 – 1,150 (交換用のノズルによる) | 600 g | イオンにより、みずみずしい髪に仕上げる。大型ファンで髪を素早く乾かす。最新の美しいデザイン。 |
Panasonic (nanoe™ and Double Mineral) | 詳細 | 詳細 | なし | 詳細 | 5,990 | 502 g | 髪、頭皮をケア。独自技術nanoeが髪や頭皮の水分量を増やす。Double Mineralイオンが髪を乾燥させず、紫外線から守る。簡単に使用でき、素早く乾く。フィルターにより簡単に清掃でき、埃を防防止。折りたたんで携帯可能。 |
Philips (DryCare Essentiai) | なし | なし | なし | 詳細 | 2,690 | 不明 | 熱から髪を守るThermoBallance技術により髪を素早く乾かし、静電気の発生を抑える。スタイリング用の冷風モードがある。ハンドル部は折りたたみできる。壁掛け用のリングがある。ノズルはスリムタイプとワイドタイプの2種類。 |
Philips (Prestige SenselQ) | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 5,990 | 不明 | SenceIQ技術を採用し求めるスタイルに仕上げる。赤外線センサーにより髪の過剰な加熱を防ぎ、髪の自然な湿度を保つために連続して髪の温度をスキャン。風速2種類、乾燥3種類の最先端のモードを搭載している。(弱モード、乾燥モード、高速モード)コンパクトで携帯しやすい。軽量でデザインも美しい。ノズルは3種類の交換式である。(乾燥ノズル、スリムノズル、ボリュームアップワイドノズル) |
Lesasha (Airmax 8000 MAX) | 詳細 | 詳細 | なし | 詳細 | 2,390 | 不明 | 耐久性がある。素早く髪を乾かす。冷風モードで簡単で長持ちするスタイリングをサポートする。風向をコントロールするための2つのノズルがある。 |
Dyson (Supersonic™) | 詳細 | 詳細 | なし | 詳細 | 14,900 | 649 g | 髪を素早く乾かす。髪と頭皮のために設計され高温になりすぎない。スタイリング用に5種類のアタッチメントが付属(縮毛軽減、スリム、スタイリング用、ワイド、ソフト)。ノズルはマグネット式で簡単に交換。360°回転。温度制御システムを搭載し、温風4段階とスタイリング用の冷風に調整可能。静電気を抑え、髪をみずみずしく美しく仕上げる。 |
Super V (Inter SU 3600) | なし | 詳細 | なし | なし | 1,690 | 1000 g | 美容室で多く使われているドライヤー。モーターに耐久性があり本体が熱を持つのを防ぐ。2,100 Wで素早く髪を乾かす。冷風モード、静電気を抑えるためのイオンモードあり。交換式ノズル付属(乾燥用、スタイリングブラシ、ボリュームアップ用)。 |
まとめ
今日はタイで購入可能なドライヤーをご紹介いたしました。
本日の記事がタイで少しでも快適な生活のご参考になれば幸いです。
この記事に関するコメントをお待ちしております!